ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ | ΕΛΜΕ | ΕΛΜΕ (%) | ΑΔΕΔΥ | ΑΔΕΔΥ (%) |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | 24 | 3.14 | 30 | 3.98 |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | 63 | 8.24 | 65 | 8.63 |
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ | 100 | 13.07 | 104 | 13.81 |
ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 219 | 28.63 | 189 | 25.10 |
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 83 | 10.85 | 75 | 9.96 |
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | 24 | 3.14 | 25 | 3.32 |
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | 89 | 11.63 | 81 | 10.76 |
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 163 | 21.31 | 184 | 24.44 |
ΣΥΝΟΛΟ | 765 | 100 | 753 | 100 |
Οι εκπαιδευτικοί της Δ.Ε. νομού Χανίων αγωνιζόμαστε για ένα σύγχρονο δημοκρατικό σχολείο και για τη δυνατότητα αξιοπρεπούς διαβίωσης για εμάς και τα παιδιά μας, προτάσουμε το κοινό μας συμφέρον και οργανωνόμαστε, συμπορευόμαστε με τους υπόλοιπους εργαζόμενους και παλεύουμε να ανατρέψουμε τη βάρβαρη πολιτική κυβέρνησης-ΕΕ-Δ.Ν.Τ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ενωτική πρωτοβουλία ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. :συνδικαλιστική κίνηση εκπαιδευτικών Δ.Ε. νομού Χανίων. Επικοινωνία: enotiki.proto.ch@gmail.com
Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017
Αποτελέσματα εκλογών ΕΛΜΕ Χανίων Δεκέμβρης 2017
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου